
- Coscán Láimhe Leis an gCnaipe: Coscán páirceála cnaipe caighdeánach-feistithe, cuireann sé cosc go héifeachtach ar an gcosán láimhe ó scaoileadh de thaisme.
- Crann Amharc Leathan: Garda lastuas le pláta cruach ard-neart stampáilte, ag soláthar slándála níos sofaisticiúla don tiománaí.
- Soilse LED: Atá feistithe le soilsiú ard-ghile, níos sábháilte le haghaidh obair oíche.
- Réamh-scagaire Aeir de Chineál Tornado: Caighdeán innill le dearadh scagaire dhá chéim (scagaire den chineál cioclóin + scagaire aeir tirim).
- Uisce frith-Sileadh Ard-Sceite: Cumasaíonn struchtúr simplí tosta an innill thánaisteach agus laghdaítear friotaíocht sceite.
- Córas Tosaigh Chliste: Córas tosaithe Chliste, feidhm chosc tosaithe fearas crochta forklift, feabhsaíonn sé sábháilteacht oibríochta agus saol seirbhíse giarbhosca níos faide.

Sonraíocht Theicniúil
| Múnla | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | ||||||||
| Cineál Cumhachta | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | ||||||||
| Cumas Rátáilte | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| Lárionad Luchtaithe | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Méid na Forc(L×W×T) | L1 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | ||||||
| Uillinn Tilt Crann (F/T) | Deg | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | |||||||
| Crochadh tosaigh (lár na rotha go dtí an forc) | L2 | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||||||
| Imréiteach Talún (Bun an chrainn) | H4 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||||||
| Ga Casadh (lasmuigh) | r | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||||||
| Max.Gradeability (Gan ualach / ualach iomlán) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Wheelbase | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||
| Meáchan Seirbhíse | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | |||||||
| Toise Foriomlán | Fad chun aghaidh an fhorc (Gan forc) | L | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |||||
| Leithead Foriomlán | W | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||||||
| Airde Ísleithe an Chrann | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||||||
| Airde Breisithe na gCrann (le cúl taca) | H2 | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||||||
| Airde Garda Lastuas | H3 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||||||
| Luas | Taisteal (ualach iomlán) | km/u | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||||||
| Ardaithe (Ualach iomlán) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | |||||||
| Tíre | Tosaigh | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| cúil | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||||||
| Ceallraí | Voltas/Toilleadh | V/Ach | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | ||||||
| Inneall | Múnla | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1- QC02 | 6110 | ||
| Monarú | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | |||
| Aschur rátáilte/rpm | kw | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | ||
| Casmhóiminte rátáilte/rpm | N·m | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | ||
| Líon Sorcóir | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Bore × Stróc | mm | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | ||
| Díláithriú | cc | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | ||
| Acmhainn Umar Breosla | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
| Tras-seoladh | Cineál | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | ||
| Céim (FWD/RVS) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht táirge agus ár paraiméadair ag athrú gan fógra.
má tá aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim.
Taispeántas Forklift Díosail 10 tonna
Ceangaltáin Inoiriúnaithe, Úsáidí Gan Deireadh


Sármhaitheas Monarcha, Seachadadh Slán


Aiseolas ó Timpeall an Domhain

Dearbhú Cáilíochta Deimhnithe

A Thairgimid


CCanna
C: Cén Deimhniú atá agat?
Buaileann na táirgí go léir le Córas Cáilíochta ISO9001 agus tá deimhniú CE faighte acu.
C: Cén fáth a roghnú linn?
Mar mhonaróir, tá LTMG Industrial tiomanta ní amháin do tháirgí a thairiscint a bhfuil ardchaighdeán agus feidhmíocht agus praghas iomaíoch acu, amhail forklifts díosail, ach freisin ar-seachadadh ama agus seirbhísí cuimsitheacha 7/24 tar éis-díolacháin.
C: Conas is féidir leat muinín a chur ar ár gcuideachta?
Le 22 bliain de thaithí déantúsaíochta gairmiúla, is féidir linn moltaí oiriúnacha agus na praghsanna is fearr a thairiscint duit.
C: Cad iad na téarmaí íocaíochta?
Glacaimid le híocaíocht trí T / T, L / C, Western Union, Moneygram, Paypal, agus tá fáilte roimh dhaoine eile.
C: Conas a eagraímid loingsiú?
Socraímid loingsiú ar Muir, Traein, Aer, nó Express, agus tógann an próiseas thart ar 15-20 lá in aghaidh an éarlais.
C: Maidir le bharántas?
Soláthraímid páirteanna spártha saor in aisce má tá na fadhbanna ann dúinn. I gcás fadhbanna de dhéantús an duine, cuirimid páirteanna breise ar fáil freisin, ach gearrtar táille orthu. Má bhíonn aon fhadhb agat, ná bíodh drogall ort glaoch a chur orainn go díreach.
Clibeanna Te: praghsanna forklift díosail, monaróirí praghsanna forklift díosail tSín










