Cur síos ar Tháirgí

Gnéithe de Ardaitheoir Boom Leictreach altach

Ceardaíocht Sholadach agus Lóistíocht Iontaofa


Cén Fáth Roghnaigh Linn

Táirgí gaolmhara
Soláthraímid líne ilghnéitheach Ardáin Oibre Ardaithe Soghluaiste atá deartha chun sábháilteacht eisceachtúil, feidhmíocht iontaofa agus éifeachtúlacht a sholáthar do na húsáideoirí. Tá siad ildánach agus éasca le húsáid, rud a fhágann go bhfuil siad iontach le haghaidh péintéireachta, obair chothabhála, glanadh, agus fiú oibríochtaí tarrthála.
CCanna
C: An féidir linn seirbhís OEM a sholáthar?
C: An bhfuil seirbhís tar éis -díola agat?
C: An féidir linn an meaisín a shaincheapadh chun ár gceanglas uathúla a d'oirfeadh, agus fiú ár lógó a ionchorprú?
C: Cad iad na Deimhnithe atá againn?
| Paraiméadar (Aonad) | LTQE1214 | LTQE1416 | LTQE1618 | LTQE1820 |
|---|---|---|---|---|
| Toisí & Céimseata | ||||
| uas. airde oibre (m) | 13.6 | 15.9 | 17.7 | 20.1 |
| uas. airde ardáin (m) | 11.6 | 13.9 | 15.7 | 18.1 |
| uas. síneadh cothrománach (m) | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 11.7 |
| uas. suas-agus-os cionn imréiteach (m) | 5.4 | 7.9 | 7.25 | 8.0 |
| Fad – stuáilte (m) | 5.5 | 6.58 | 7.7 | 9.1 |
| Leithead - stuáilte (m) | 1.5 | 1.76 | 2.32 | 2.49 |
| Airde - stuáilte (m) | 2.0 | 1.98 | 2.35 | 2.67 |
| Méid an ardáin (L×W×H) (m) | 1.16×0.73×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.83×0.76×1.1 |
| Bun rotha (m) | 2.0 | 2.0 | 2.28 | 2.54 |
| Imréiteach talún (m) | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.41 |
| Meáchan caighdeánach (kg) | 4 200 | 6 800 | 7 300 | 10 200 |
| Feidhmíocht | ||||
| Toilleadh ardaitheoir (kg) | 215 | 230 | 230 | 250 |
| uas. áitíochta ardán | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Luas tiomána – stuáilte (uas) (km/u) | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
| Luas tiomána – ardaithe (uas) (km/u) | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Grádúlacht – stuáilte (%) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Ga casadh – taobh istigh (m) | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
| Ga casaidh – taobh amuigh (m) | 3.45 | 3.5 | 4.4 | 5.8 |
| Fána oibre ( uas ) ( céim ) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Boinn | 22×7 | 26×12-16 | 26×12-16 | 36×14-20 |
| Foinse cumhachta | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 (320 Ah) |
| Tiomáint & stiúrtha | 2 WD × 2 WS | 2 WD × 2 WS | 2 WD × 2 WS | 4 WD × 2 WS |
Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht táirge agus ár paraiméadair ag athrú gan fógra.
Má bhíonn aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim.
Clibeanna Te: booms in iúl leictreacha, an tSín monaróirí borradh in iúl leictreacha













