Cur síos ar Tháirgí

Oibríocht Lúfar
Cuireann bacainní-acmhainn trasnaithe agus tapaigh an tógáil suas gach tasc. Coinníonn ceithre outrigger hiodrálach inchoigeartaithe airde leibhéal an ardáin ar an tír-raon míchothrom, rud a chinntíonn obair sheasta ar airde.
Marthanacht Láidir
Tógtha as cruach mhangainéise, seachadann an t-ardán neart agus cobhsaíocht eisceachtúil, ag cinntiú feidhmíocht shábháilte iontaofa ar phoist ard-déine.


Soghluaisteacht Éasca
Deartha le haghaidh iompair gan stró, is féidir an t-aonad a tharraingt go díreach agus go tapa idir láithreáin, ag laghdú aga neamhfhónaimh agus costais saothair.
Raon Feidhme Leathan
Tá sé oiriúnach le haghaidh suiteála, cothabhála agus oibre dreapadóireachta thar sheirbhísí bardasach, cumhacht, fógraíocht, cumarsáid, iompar, poirt agus eile-tá meaisín amháin le sárú-dúshláin arda rochtana.

paraiméadair theicniúla
| Múnla | LTSQE08 | LTSQE10 | LTSQE12 | LTSQE14 | LTSQE16 | LTSQE18 | LTSQE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uas. airde oibre (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| uas. airde ardáin (m) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| uas. ualach (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ga uasta oibre (m) | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Méid an ardáin (L×W×H) (m) | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 |
| Fad iompair (L×W×H) (m) | 5.2×1.585×1.9 | 5.4×1.665×1.9 | 6.4×1.665×1.9 | 6.0×1.73×2.1 | 7.0×1.73×2.2 | 7.1×1.85×2.26 | 7.7×1.85×2.26 |
| Réise outrigger (ingearach × cothrománach) (m) | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14×4.76 |
| Uillinn rothlaithe caschláir (leanúnach) ( céim ) | 360 céim | 360 céim | 360 céim | 360 céim | 360 céim | 360 céim | 360 céim |
| Uillinn rothlaithe aise Uillinn rothlaithe an ardáin ( céim ) | 160 céim | 160 céim | 160 céim | 160 céim | 160 céim | 160 céim | 160 céim |
| Boinn | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Rialú | Rialú hiodrálacha | Rialú hiodrálacha | Rialú hiodrálacha | Rialú hiodrálacha | Rialú hiodrálacha | Rialú comhréireach leictreach | Rialú comhréireach leictreach |
| Meáchan Iomlán (kg) | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht táirge agus ár paraiméadair ag athrú gan fógra.
Má bhíonn aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim.
Plean pacála agus loingseoireachta

Ár Seirbhís

Cur síos ar Tháirgí

táirgí gaolmhara

CCanna
C: Cad is roghnóir silíní iniompartha iniompartha ann?
C: Cad iad cuid de na húsáidí a bhaineann le roghnóir silíní leantóra?
C: Cé chomh héasca is atá sé roghnóir silíní iniompartha iniompartha a oibriú?
C: Conas a iompróidh mé roghnóir silíní iniompartha?
Clibeanna Te: roghnóir silíní towable iniompartha, monaróirí roghnóir silín iniompartha tSín iniompartha









